![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 01:36 | 02:06 | 31 分鐘 |
| 2 | 2026-02-16 | 23:30 | 23:41 | 10 分鐘 |
| 3 | 19:59 | 20:39 | 40 分鐘 | |
| 4 | 18:14 | 18:35 | 21 分鐘 | |
| 5 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 | |
| 6 | 14:44 | 15:32 | 48 分鐘 | |
| 7 | 14:14 | 14:25 | 11 分鐘 | |
| 8 | 13:28 | 14:06 | 38 分鐘 | |
| 9 | 09:34 | 11:17 | 103 分鐘 | |
| 10 | 09:25 | 09:26 | 2 分鐘 | |
| 11 | 09:09 | 09:19 | 10 分鐘 | |
| 12 | 07:13 | 07:37 | 24 分鐘 | |
| 13 | 05:10 | 06:01 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 16 | 21:24 | 23:11 | 107 分鐘 | |
| 17 | 18:44 | 19:42 | 58 分鐘 | |
| 18 | 18:14 | 18:29 | 14 分鐘 | |
| 19 | 16:43 | 17:41 | 58 分鐘 | |
| 20 | 15:55 | 16:32 | 37 分鐘 | |
| 21 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
| 22 | 10:34 | 11:57 | 84 分鐘 | |
| 23 | 10:15 | 10:26 | 12 分鐘 | |
| 24 | 09:48 | 10:06 | 17 分鐘 | |
| 25 | 07:35 | 09:30 | 115 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-14 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 28 | 13:12 | 13:24 | 12 分鐘 | |
| 29 | 11:49 | 11:57 | 8 分鐘 | |
| 30 | 10:56 | 11:30 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a79.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |


